Miejsce | Gracz | Klub | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Dadej Wojciech | KS Energetyk Gryfino | 7 | 59 |
2 | Bartoś Tomasz | TYTANI Wejherowo | 7 | 58 |
3 | Czarnecki Krzysztof | Latocha Agropom Tczew | 7 | 56 |
4 | Dulny Adam | Borowiak | 6 | 52 |
5 | Kłoś Łukasz | KU AZS UKW Bydgoszcz | 8 | 46 |
6 | Jaszyk Jacek | KU AZS UKW Bydgoszcz | 8 | 45 |
7 | Idzikowski Bartosz | Szczypiorniak Olsztyn | 9 | 45 |
8 | Kryczka Karol | MKS Brodnica | 6 | 43 |
9 | Kurczyński Szymon | Latocha Agropom Tczew | 6 | 42 |
10 | Załuski Patryk | GKS Cartusia | 6 | 42 |
11 | Kożanowski Mateusz | TYTANI Wejherowo | 7 | 41 |
12 | Stupiński Mateusz | Stal Gorzów Wlkp. | 6 | 39 |
13 | Kozakiewicz Łukasz | Szczypiorniak Olsztyn | 8 | 39 |
14 | Baraniak Marek | Stal Gorzów Wlkp. | 6 | 38 |
15 | Mauer Patryk | NLO SMS ZPRP | 4 | 37 |
16 | Burliński Tomasz | MKS Brodnica | 7 | 37 |
17 | Kaniowski Damian | SPR Wybrzeże | 4 | 36 |
18 | Golks Wojciech | Szczypiorniak Olsztyn | 8 | 36 |
19 | Jereczek Rafał | GKS Cartusia | 7 | 35 |
20 | Radosz Jakub | Gwardia Koszalin | 7 | 35 |
II iga: SPR Wybrzeże - Gwardia
2015-11-26 03:31:00 Art
Mecze 10. kolejki:
Kolejka 10 (2015-11-28) | ||||
64 | Stal Gorzów Wlkp. | 0:0 (0:0) | Latocha Agropom Tczew | |
65 | KU AZS UKW Bydgoszcz | 0:0 (0:0) | KS Energetyk Gryfino | |
66 | TYTANI Wejherowo | 0:0 (0:0) | G K S Żukowo | |
67 | MKS Brodnica | 0:0 (0:0) | LKS Kęsowo | |
68 | SPR Wybrzeże | 0:0 (0:0) | Gwardia Koszalin | |
69 | NLO SMS ZPRP | 0:0 (0:0) | Szczypiorniak Olsztyn | |
70 | Borowiak | 0:0 (0:0) | GKS Cartusia |
Tabela:
TABELA WYNIKÓW RUNDY ZASADNICZEJ SEZON 2015-2016
Zobacz popularne artykuły:
Koszalin: Prezydent po naszej publikacji ma zmienić zarządzenie
17 Maj 2022 godz. 12:10 eWok, fot. archiwumSzpital Wojewódzki w Koszalinie przywraca od 1 czerwca porody rodzinne
15 Maj 2022 godz. 5:06 Ala za SWKDziś w nocy w okolicach Nacławia poszukiwano mężczyzny
26 Maj 2022 godz. 5:01 Ala za FB/GRUPA Poszukiwawczo-Ratownicza WOPR Powiatu BiałogardzkiegoZajmujesz pas drogowy bez pozwolenia? Zapłacisz karę!
16 Maj 2022 godz. 8:39 Ala za NIK, fot. archiwumMKKS Żak Koszalin: 20. Festiwal „Wielka Przygoda z minikoszykówką 2022”
16 Maj 2022 godz. 14:47 Art za WZP, PZkoszSejm: Wiemy, który poseł z naszego okręgu ma na koncie najwięcej pieniędzy
9 godzin temu Ala za sejm.gov.pl
Najnowsze
TOP galeria
TOP wideo