Pkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. - trzecie czytanie
Głosowało - 437 Za - 254 Przeciw - 175 Wstrzymało się - 8 Nie głosowało - 22
| Klub/Koło | Liczba czł. | Głosowało | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nie głosowało |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | 202 | 195 | 187 | 3 | 5 | 7 |
| PiS | 132 | 127 | - | 127 | - | 5 |
| PSL | 38 | 33 | 11 | 19 | 3 | 5 |
| SLD | 34 | 32 | 32 | - | - | 2 |
| niez. | 20 | 19 | 8 | 11 | - | 1 |
| KPSP | 15 | 15 | - | 15 | - | - |
| TR | 15 | 13 | 13 | - | - | 2 |
| BiG | 3 | 3 | 3 | - | - | - |


Wyniki indywidualne
