| Aktualizacja wg. stanu na dzień: 16.06.2015 r. | ||||||
| Miejsca wykorzystywane do kąpieli w sezonie 2015 | ||||||
| L.P. | Powiat | Nazwa Miejsca wykorzystywanego do kąpieli | Miejscowość / Adres miejsca wykorzystywanego do kąpieli | Akwen | Początek Sezonu | Koniec Sezonu |
| 1. | białogardzki | Miejsce wykorzystywane do kąpieli nad rzeką Radew w Karlinie przy ul. Nadbrzeżnej | Karlino, ul. Nadbrzeżna, 78-230 Karlino | rzeka Radew | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 2. | choszczeński | Choszczno jez. Klukom | Choszczno | jez. Klukom | 2015-06-20 | 2015-08-31 |
| 3. | choszczeński | Drawno jez. Adamwo | Drawno | jez. Adamowo | 2015-06-20 | 2015-08-31 |
| 4. | choszczeński | Pełczanka | Pełczyce | jez. Duży Pełcz | 2015-06-15 | 2015-08-31 |
| 5. | drawski | Czaplino | Czaplinek | jez. Czaplino | 2015-06-24 | 2015-08-31 |
| 6. | drawski | Kusy Dwór | Czaplinek, ul. 5-ciu Pomostów 5 | jez. Drawsko | 2015-06-24 | 2015-08-31 |
| 7. | drawski | Stare Kaleńsko | Stare Drawsko | jez. Kaleńskie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 8. | drawski | Okra | Drawsko Pom. ul. Jeziorna | jez. Okra | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 9. | drawski | Lubie | Gudowo | jez. Lubie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 10. | drawski | Bobrowo | Kalisz Pom. | jez. Bobrowo Wielkie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 11. | drawski | Gęsia Łączka | Cieszyno 40 | jez. Siecino | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 12. | drawski | Wyspa Ostrów | Cieszyno 36 | jez. Siecino | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 13. | goleniowski | Plaża Czarnocin | Czarnocin, 72-112 Stepnica | Zalew Szczeciński | 2015-06-28 | 2015-08-29 |
| 14. | goleniowski | Miejsce Wykorzystywane Do Kąpieli Nowogard | Nowogard, ul. Promenady 2 | jez. Nowogardzkie | 2015-06-26 | 2015-08-31 |
| 15. | gryficki | Mrzeżyno Zachód | Mrzeżyno | Morze Bałtyckie | 2015-06-26 | 2015-08-31 |
| 16. | gryfiński | Moryń Szafir | Moryń, ul. Jeziorna 8 | jez. Morzycko | 2015-06-27 | 2015-08-31 |
| 17. | gryfiński | MWDK Cedynia | Cedynia, ul. Kościuszki 32 | basen na naturalnym cieku wodnym | 2015-07-04 | 2015-08-31 |
| 18. | gryfiński | MWDK Banie | Banie | jez. Dłużec | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 19. | gryfiński | MWDK Strzeszów | Strzeszów | jez. Strzeszowskie | 2015-06-26 | 2015-08-31 |
| 20. | gryfiński | MWDK Steklno | Steklno | jez. Steklno | 2015-06-26 | 2015-08-31 |
| 21. | kamieński | Miejsce wykorzytwywane do kąpieli na jeziorze Szczucze w Golczewie | Golczewo, ul Ogrodowa | jez. Szczucze | 2015-06-27 | 2015-08-31 |
| 22. | kamieński | Miejsce wykorzytwywane do kąpieli Dziwnów ul. Przymorze | Dziwnów, ul. Przymorze | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 23. | kamieński | Miejsce wykorzytywane do kąpieli Dziwnów, ul. Słowackiego | Dziwnów, ul. Słowackiego 15 | Zalew Kamieński | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 24. | kamieński | Miejsce wykorzytywane do kąpieli Dziwnów, ul. Dziwna | Dziwnów, ul. Dziwna | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 25. | kołobrzeski | jezioro Kamica | Dargocice | jez. Kamica | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 26. | myśliborski | MWDK-Barlineckie | Barlinek, ul. Sportowa 2 | jez. Barlineckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 27. | myśliborski | MWDK-Lipowo-OSiR | Dębno, Jagiełły 1 | jez. Lipowo | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 28. | myśliborski | MWDK-Barlineckie-"Janowo" | Barlinek, Polana Lecha 1 | jez. Barlineckie | 2015-06-26 | 2015-08-31 |
| 29. | policki | Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Nowym Warpnie | Trzebież, ul. Spacerowa 15 | Zalew Szczeciński | 2015-06-26 | 2015-08-31 |
| 30. | pyrzycki | miejsce wykorzystywane do kąpieli na j. Wadół w Lipianach | Lipiany ul. Lipowa | jez. Wądół | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 31. | pyrzycki | miejsce wykorzystywane do kąpieli na j. Chłop w Osetnej | Osetna gm. Lipiany | jez. Chłop | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 32. | sławieński | Wicie | Wicie | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 33. | sławieński | Kopań | Kopań | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 34. | sławieński | Bobolin | Bobolin | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 35. | sławieński | Dąbki Wschód | Dąbki Wschód | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 36. | sławieński | Dąbki Zachód | Dąbki Zachód | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 37. | sławieński | Dąbkowice | Dąbkowice | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 38. | sławieński | Jezioro Bukowo | Dąbki | jez. Bukowo | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 39. | sławieński | Rusinowo | Rusinowo | Morze Bałtyckie | 2015-06-29 | 2015-08-24 |
| 40. | stargardzki | Ińsko - plaża miejska | Ińsko | jez. Ińsko | 2015-06-27 | 2015-08-31 |
| 41. | wałecki | Zamkowe, ul. Bydgoska | Wałcz, ul. Bydgoska | jez. Zamkowe | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 42. | wałecki | Raduń MOSiR | Wałcz, ul. Chłodna 12 | jez. Raduń | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 43. | wałecki | Raduń Plac Polski | Wałcz, Plac Polski 3 | jez. Raduń | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 44. | wałecki | Raduń COS | COS, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, 78-600 Walcz, Al. Zd. Wału Pom. 99 | jez. Raduń | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 45. | wałecki | Ośrodek Caritas | Ośrodek Charytatywny Caritas, Ostrowiec, 78-600 Wałcz | jez. Lubianka | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 46. | wałecki | Camping 64 | Zdbice, Camping 64 | jez. Zdbiczno | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 47. | wałecki | plaża wiejska | Zdbice, plaża wiejska | jez. Zdbiczno | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 48. | wałecki | Bytyń Wielki- baza AKŻ | Nakielno-Baza AKŻ | jez. Bytyń Wielki | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 49. | wałecki | plaża miejska | Tuczno, ul. Staszica | jez. Liptowskie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 50. | łobeski | Woświn w Cieszynie łobeskim | Cieszyno Łobeskie, gm. Węgorzyno | jez. Woświn | 2015-06-29 | 2015-08-31 |
| 51. | łobeski | Węgorzyno w Węgorzynie, ul. Kościuszki | Węgorzyno, ul. Kościuszki | jez. Węgorzyno | 2015-06-29 | 2015-08-31 |
| 52. | łobeski | Dybrzno - "Miejskie" k/ Łobza | Łobez, obręb Łobza | jez. Dybrzno | 2015-06-29 | 2015-08-31 |
| 53. | łobeski | Moszczenica k/m Unimie, gm. Łobez | Unimie, gm. Łobez | jez. Moszczenica | 2015-06-29 | 2015-08-31 |
| 54. | łobeski | Karwowo k/m Karwowo, gm. Łobez | Karwowo, gm. Łobez | jez. Karwowo | 2015-06-29 | 2015-08-31 |
| 55. | koszaliński | Łazy 224 | przy ul.Leśnej (na wysokości OW Jaroszowiec ul. Leśna 24) | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 56. | koszaliński | Łazy 225 | ul. Wczasowa | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 57. | koszaliński | Unieście 220 | ul. Pogodna – wejście na plażę przy Ośrodku Krokus | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 58. | koszaliński | Mielno 219 | przy ul. Słonecznej | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 59. | koszaliński | Mielno 218 | od ul.Wojska Polskiego do ul.Orła Białego | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 60. | koszaliński | Mielno 217 | ul. Piastów | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 61. | koszaliński | Mielno FL | od ul.1-go Maja do ul.Kościuszki | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 62. | koszaliński | Sarbinowo 212 | przy pętli autobusowej przy ul. Nadmorskiej | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 63. | koszaliński | Sarbinowo 211 | ul. Plażowa | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 64. | koszaliński | zalew do kąpieli | ul. Sybiraków | zalew | 2015-06-15 | 2015-09-15 |
| 65. | m. Świnoujście | ul. Prusa | Świnoujście | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 66. | m. Świnoujście | Aleje Interferie | Świnoujście | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
| 67. | m. Świnoujście | Świnoujście-Warszów | Świnoujście | Morze Bałtyckie | 2015-07-01 | 2015-08-31 |

