Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj podziękował autorom projektów i wszystkim głosującym. Szczególną uwagę poświęcił Parkowi Dinozaurów, wskazując, że może on stać się miejscem rodzinnych spotkań.
- Teraz czas na realizację pomysłów, które zdobyły Wasze poparcie! - zapowiedział prezydent.
Park Dinozaurów z wynikiem 6173 punktów
W kategorii ogólnomiejskich projektów inwestycyjnych zwyciężył Park Dinozaurów, zdobywając 6173 punkty. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 1,4 mln zł.
Projekt autorstwa Rafała Siwka zakłada ustawienie figur prehistorycznych zwierząt w skali 1:1 oraz tablic edukacyjnych. Dodatkową atrakcją ma być szkielet zakopany w piaskownicy, pozwalający połączyć zabawę z odkrywaniem świata dinozaurów.
W karcie projektu jako lokalizację wskazano teren przy placu zabaw na Górze Chełmskiej, w miejscu dawnego stadionu.
Wyniki KBO 2027 – projekty ogólnomiejskie
Poniżej przedstawiamy wszystkie projekty wybrane do realizacji. Wyniki podajemy w punktach.
| Kategoria | Projekt | Punkty | Planowany koszt |
|---|---|---|---|
| Inwestycyjna | Park Dinozaurów | 6173 | 1 400 000 zł |
| Społeczna | „Wykryj wcześniej – żyj dłużej!” – bezpłatna profilaktyka raka piersi i jąder | 2674 | 140 000 zł |
| Zielona | „Na ratunek zwierzętom – kastrujemy bezdomność” | 2302 | 200 000 zł |
Zwycięski projekt społeczny przewiduje bezpłatne badania USG piersi i jąder oraz kampanię edukacyjną. Projekt zielony zakłada zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, a także zakup sprzętu do pomocy dzikim zwierzętom wymagającym interwencji.
Projekty ogólnomiejskie rewitalizacyjne – osiem zadań
| Projekt | Punkty | Planowany koszt |
|---|---|---|
| „Orientalny Koszalin” – nasadzenia wiśni japońskiej | 2208 | 23 000 zł |
| Miejsce odpoczynku przy stawie obok stadionu Bałtyk | 1235 | 25 000 zł |
| Ogród Pięciu Zmysłów | 835 | 25 000 zł |
| „Dajcie nam głos” – sprzęt nagłośnieniowy dla I LO | 735 | 25 000 zł |
| Letnie potańcówki w plenerze | 703 | 25 000 zł |
| „W centrum wszystko gra” – festiwal muzyki ulicznej | 571 | 25 000 zł |
| „Sport to zdrowie” – bezpłatne zajęcia łączące pokolenia | 479 | 25 000 zł |
| „Ocalić od zapomnienia” – tablica upamiętniająca Związkowiec | 196 | 20 500 zł |
Zakres tych przedsięwzięć obejmuje zieleń, rekreację, wydarzenia kulturalne, wyposażenie szkoły i upamiętnienie lokalnej historii.
Małe projekty osiedlowe – osiem zwycięskich propozycji
| Osiedle | Projekt | Punkty | Planowany koszt |
|---|---|---|---|
| Rokosowo | „Bezpieczne osiedle” – defibrylator AED | 801 | 25 000 zł |
| Bukowe | Doposażenie placu zabaw w Dolinie Dwóch Stawów | 426 | 25 000 zł |
| Melchiora Wańkowicza | Oświetlenie wiaty przystankowej | 323 | 25 000 zł |
| Morskie | „Park na bunkrach – Zielone enklawy wypoczynku” | 271 | 25 000 zł |
| Raduszka | „Stop wyjazdom na czuja” – lustra na ul. Żytniej | 269 | 21 000 zł |
| Śródmieście | „Oaza Rekreacji i Natury – Julek wśród jeży” | 263 | 25 000 zł |
| Nowobramskie | Festyn rodzinny w SP 13 | 232 | 25 000 zł |
| Jedliny | Plac zabaw | 126 | 25 000 zł |
Wśród wybranych małych zadań znalazły się zarówno zakupy poprawiające bezpieczeństwo, jak i miejsca wypoczynku oraz wydarzenie dla rodzin.
Duże projekty osiedlowe – 17 inwestycji
Każdy z poniższych projektów ma planowany koszt 180 000 zł.
| Osiedle | Projekt | Punkty |
|---|---|---|
| Wspólny Dom | Plac zabaw przy SP nr 7 | 642 |
| Tadeusza Kotarbińskiego | Chodnik i miejsca postojowe od ul. Krzyżanowskiego 12–14 do Wyki 8 | 562 |
| Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15 | 458 |
| Rokosowo | Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy ul. Dębowej | 405 |
| Nowobramskie | Kompleks rekreacyjny: plac zabaw, siłownia zewnętrzna i miejsce integracji | 358 |
| Tysiąclecia | Zielona Klasa i Zielony Dziedziniec przy SP nr 4 | 306 |
| Bukowe | Droga z płyt JOMB przy ul. Wielkopolskiej, od Podlaskiej do Mazurskiej | 269 |
| Raduszka | Remont nawierzchni ul. Żytniej | 238 |
| Lechitów | Modernizacja chodnika przy torach wąskotorówki na ul. Wenedów i Poprzecznej | 208 |
| Unii Europejskiej | Chodnik przy ul. Holenderskiej | 198 |
| Lubiatowo | Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lubiatowskiej | 186 |
| Jamno-Łabusz | „Zbiornik z historią” – rewitalizacja oczka wodnego | 169 |
| Na Skarpie | Parking między ul. Sucharskiego 5E a Sikorskiego 7A | 166 |
| Melchiora Wańkowicza | Miejsca postojowe przy drodze do żłobka „Maluch” i Przedszkola nr 14 wraz z remontem i oświetleniem | 163 |
| Kretomino | Remont nawierzchni ul. Drzewnej | 159 |
| Morskie | Chodnik przy ul. Franciszkańskiej 132–134 | 117 |
| Jedliny | Osiedlowy wybieg dla psów | 115 |
Wybrane zadania dotyczą przede wszystkim infrastruktury pieszej i drogowej, placów zabaw oraz przestrzeni rekreacyjnych.
Zsumowanie planowanych kosztów wszystkich 36 wybranych zadań daje 5 189 500 zł.
Pełne rankingi, obejmujące również propozycje niewybrane do realizacji, są dostępne na oficjalnej stronie wyników Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.