1/16 finału o PGNiG Puchar Polski mężczyzn – 12/13.01.2019 r.
| Nr | Gospodarz | Gość |
| PM/7 | PM/2 Azoty-Puławy II – KSSPR Końskie | MTS Chrzanów |
| PM/8 | PM/4 Legnica – Wieluń | KS SPR Chrobry Głogów |
| PM/9 | KSPR Gwardia Koszalin | Sandra Spa Pogoń Szczecin |
| PM/10 | MKS Real-Astromal Leszno | Piotrkowianin Piotrków Tryb. |
| PM/11 | MKS Olimpia Piekary Śląskie | Gwardia Opole |
| PM/12 | SPR Stal Mielec | MKS Zagłębie Lubin |
| PM/13 | SRS Czuwaj Przemyśl | KPR Legionowo |
| PM/14 | Energa MKS Kalisz | MMTS Kwidzyn |
| PM/15 | Arka Gdynia | Górnik Zabrze |
| PM/16 | Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna | Energa Wybrzeże Gdańsk |
Uwaga!
W przypadku zwycięstwa w PM/2 drużyny KSSPR Końskie gospodarzem zawodów w PM/7 będzie MTS Chrzanów.