Koszalin reprezentowali, również przedstawiciele H20 Koszalin, ale nie zdołali wywalczyć medalu podczas zawodów.
Poniżej prezentujemy wyniki koszalinian:
Konkurencja 1 Dziewcząt, 50m motylkowy 12 - 13 lat
12 lat
2. SZMARO, Patrycja 03 Znicz Koszalin 36.93 287
3. ZIOBRO, Maja 03 Znicz Koszalin 38.09 262
4. MATYSZCZUK, Jagoda 03 Znicz Koszalin 38.35 256
13 lat
5. BOJARZYŃSKA, Wiktoria 02 Znicz Koszalin 35.07 335
Konkurencja 2 Chłopców, 50m motylkowy
12 lat
1. ROŚ, Jakub 03 Znicz Koszalin 33.36 279
4. WRÓBEL, Bartosz 03 Znicz Koszalin 34.99 241
7. KOWALSKI, Mateusz 03 Znicz Koszalin 36.12 219
10. ZWIEFKA, Mikołaj 03 MKP H2O Koszalin 38.88 176
11. RETERSKI, Damian 03 MKP H2O Koszalin 39.14 172
18. CISZKOWSKI, Konrad 03 MKP H2O Koszalin 43.81 123
13 lat
2. DEMBSKI-KORNAGA, Eryk 02 Znicz Koszalin 30.54 363
5. GRYNIA, Nikodem 02 Znicz Koszalin 35.06 240
8. CYRANKOWSKI, Konrad 02 Znicz Koszalin 37.44 197
10. KUBIAK, Maciej 02 Znicz Koszalin 39.49 168
Dziewcząt, 100m grzbietowy 12 - 13 lat
12 lat
5. KACZMAREK, Marta 03 Znicz Koszalin 1:22.77 297 41.01 41.76
9. WIŚNIEWSKA, Daria 03 Znicz Koszalin 1:24.06 283 40.72 43.34
16. KUJAWA, Amelia 03 Znicz Koszalin 1:34.54 199 44.61 49.93
18. DĄBROWSKA, Dominika 03 Znicz Koszalin 1:35.36 194 45.58 49.78
19. KUPKA, Zuzanna 03 Znicz Koszalin 1:38.43 176 47.32 51.11
13 lat
4. SZULC, Sylwia 02 Znicz Koszalin 1:16.10 382 37.53 38.57
5. LISZTWAN, Alicja 02 Znicz Koszalin 1:16.50 376 37.95 38.55
Konkurencja 3, Dziewcząt, 100m grzbietowy, 13 lat
9. MAZGAJ, Aleksandra 02 Znicz Koszalin 1:25.67 267 41.52 44.15
10. SAWICKA, Monika 02 Znicz Koszalin 1:27.66 250 43.14 44.52
11. WRÓBEL, Kornelia 02 Znicz Koszalin 1:30.66 226 44.02 46.64
Konkurencja 4 Chłopców, 100m grzbietowy 12 - 13 lat
12 lat
1. ŻYDER, Michał 03 Znicz Koszalin 1:13.29 297 34.97 38.32
3. BRODZIŃSKI, Franciszek 03 Znicz Koszalin 1:19.58 232 38.89 40.69
4. KŁOPOTEK-GŁÓWCZEWSKI, P. 03 Znicz Koszalin 1:20.78 222 40.08 40.70
7. MATYSKO, Kornel 03 Znicz Koszalin 1:25.19 189 41.00 44.19
13 lat
6. CEGLIŃSKI, Hubert 02 Znicz Koszalin 1:15.71 270 37.22 38.49
7. MALLEK, Mateusz 02 Znicz Koszalin 1:16.87 258 37.08 39.79
Konkurencja 4, Chłopców, 100m grzbietowy, 13 lat
12. GALAS, Marcel 02 Znicz Koszalin 1:21.56 216 40.08 41.48
Konkurencja 5 Dziewcząt, 50m klasyczny 12 - 13 lat
12 lat
2. FUSIEK, Adrianna 03 Znicz Koszalin 42.81 304
4. ZIOBRO, Maja 03 Znicz Koszalin 44.64 268
5. DĄBROWSKA, Dominika 03 Znicz Koszalin 44.99 262
10. SIEKIERSKA, Agata 03 Znicz Koszalin 50.40 186
15. KIELAR, Zofia 03 Znicz Koszalin 51.96 170
13 lat
3. KAMIŃSKA, Martyna 02 Znicz Koszalin 38.76 410
6. MAZGAJ, Aleksandra 02 Znicz Koszalin 42.49 311
7. SAWICKA, Monika 02 Znicz Koszalin 42.57 309
11. WRÓBEL, Kornelia 02 Znicz Koszalin 44.09 278
Konkurencja 6 Chłopców, 50m klasyczny
12 lat
1. SUŁKOWSKI, Daniel 03 Znicz Koszalin 39.39 263
2. SOBOLEWSKI, Aleksander 03 Znicz Koszalin 39.42 262
4. WRÓBEL, Bartosz 03 Znicz Koszalin 40.25 246
9. KŁOPOTEK-GŁÓWCZEWSKI, Patryk 03 Znicz Koszalin 43.17 200
10. NOWAK, Jakub 03 MKP H2O Koszalin 43.29 198
12. ZWIEFKA, Mikołaj 03 MKP H2O Koszalin 43.95 189
16. MŁYNARSKI, Łukasz 03 Znicz Koszalin 46.70 158
19. MOKRZYCKI, Michał 03 Znicz Koszalin 47.53 149
13 lat
3. HERMANOWICZ, Bartosz 02 Znicz Koszalin 38.46 282
12. KUBIAK, Maciej 02 Znicz Koszalin 43.23 199
13. GALAS, Marcel 02 Znicz Koszalin 43.70 192
Konkurencja 7 Dziewcząt, 200m dowolny 12 - 13 lat
12 lat
2. POŻARLIK, Karina 03 Znicz Koszalin 2:28.77 417 34.82 37.07 39.44 37.44
3. KACZMAREK, Marta 03 Znicz Koszalin 2:36.36 359 36.07 41.41 40.89 37.99
4. MATYSZCZUK, Jagoda 03 Znicz Koszalin 2:43.17 316 37.39 42.18 43.46 40.14
5. WIŚNIEWSKA, Daria 03 Znicz Koszalin 2:43.97 311 38.07 43.32 43.06 39.52
9. KIELAR, Zofia 03 Znicz Koszalin 2:57.32 246 41.39 46.51 45.00 44.42
10. SZMARO, Patrycja 03 Znicz Koszalin 2:58.62 241 38.88 46.20 48.27 45.27
12. KUJAWA, Amelia 03 Znicz Koszalin 3:03.90 220 40.86 46.00 50.91 46.13
13 lat
5. KRZEMIENIECKA, Martyna02 Znicz Koszalin 2:25.75 443 33.70 36.95 38.22 36.88
9. LISZTWAN, Alicja 02 Znicz Koszalin 2:28.44 420 32.98 36.10 35.54 43.82
10. KAMIŃSKA, Martyna 02 Znicz Koszalin 2:28.46 419 34.55 38.15 39.13 36.63
11. SZULC, Sylwia 02 Znicz Koszalin 2:28.60 418 35.76 38.06 38.59 36.19
21. HANUS, Zuzanna 02 Znicz Koszalin 2:42.57 319 37.67 41.66 42.08 41.16
8 Chłopców, 200m dowolny 12 - 13 lat
12 lat
1. ŻYDER, Michał 03 Znicz Koszalin 2:24.33 326 32.39 36.69 38.54 36.71
2. SUŁKOWSKI, Daniel 03 Znicz Koszalin 2:29.48 293 33.42 38.25 39.76 38.05
6. KOWALSKI, Mateusz 03 Znicz Koszalin 2:37.61 250 35.31 40.70 41.27 40.33
15. CISZKOWSKI, Konrad 03 MKP H2O Koszalin 2:54.47 184 40.52 45.85 46.25 41.85
13 lat
2. HERMANOWICZ, Bartosz 02 Znicz Koszalin 2:16.28 387 31.29 34.52 35.69 34.78
3. CEGLIŃSKI, Hubert 02 Znicz Koszalin 2:19.86 358 31.85 35.37 36.59 36.05
7. KRAWCZYK, Eryk 02 Znicz Koszalin 2:23.96 328 32.33 36.51 38.19 36.93
9. POŻARLIK, Nikodem 02 Znicz Koszalin 2:26.14 314 34.00 38.13 38.84 35.17
16. GRYNIA, Nikodem 02 Znicz Koszalin 2:30.73 286 32.97 38.17 40.49 39.10
20. MALLEK, Mateusz 02 Znicz Koszalin 2:35.18 262 34.14 39.23 41.21 40.60
Konkurencja 9 Dziewcząt, 100m zmienny 12 - 13 lat
12 lat
1. POŻARLIK, Karina 03 Znicz Koszalin 1:21.64 353 38.10 43.54
7. FUSIEK, Adrianna 03 Znicz Koszalin 1:27.91 283 41.94 45.97
15. KUPKA, Zuzanna 03 Znicz Koszalin 1:35.39 221 45.58 49.81
16. SIEKIERSKA, Agata 03 Znicz Koszalin 1:35.45 221 44.17 51.28
13 lat
4. KRZEMIENIECKA, Martyna 02 Znicz Koszalin 1:16.88 423 37.21 39.67
5. BOJARZYŃSKA, Wiktoria 02 Znicz Koszalin 1:17.80 408 37.50 40.30
15. HANUS, Zuzanna 02 Znicz Koszalin 1:29.29 270 42.93 46.36
Konkurencja 10 Chłopców, 100m zmienny
12 lat
2. SOBOLEWSKI, Aleksander 03 Znicz Koszalin 1:19.46 259 37.97 41.49
4. BRODZIŃSKI, Franciszek 03 Znicz Koszalin 1:20.48 250 38.56 41.92
11. NOWAK, Jakub 03 MKP H2O Koszalin 1:29.45 182 43.96 45.49
14. RETERSKI, Damian 03 MKP H2O Koszalin 1:29.85 179 41.85 48.00
15. MATYSKO, Kornel 03 Znicz Koszalin 1:30.43 176 42.60 47.83
19. MŁYNARSKI, Łukasz 03 Znicz Koszalin 1:31.51 170 44.08 47.43
21. KLEIN, Olaf 03 Znicz Koszalin 1:32.03 167 44.71 47.32
13 lat
7. KRAWCZYK, Eryk 02 Znicz Koszalin 1:17.46 280 36.76 40.70