Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
sport

Zieniewicz ponownie najlepszy

Autor Artur Rutkowski 2 Kwietnia 2014 godz. 11:20
W miniony weekend w koszalińskim motoparku odbyła się już III runda Koszalińskich Mistrzostw Kierowców Rallysprint. Bezkonkurencyjny okazał się lider klasyfikacji generalnej Krzysztof Zieniewicz.

Kierowca Nissana 200 SX o zwycięstwo w całym cyklu rywalizuje z Mateuszem Tokarski, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę ze sportami motorowymi. Wspomniany Tokarski, to dopiero junior, w zawodach startuje za kierownicą BMW E36. W marcowych zawodach Mateusz zajął drugie miejsce okazując się minimalnie lepszym od Macieja Kużuszka (BMW 318). 

 

Kolejne zawody zaplanowano na 26 kwietnia. W tegorocznej edycji organizatorzy zaplanowali osiem rund Koszalińskich Mistrzostw Kierowców, ostatnia ma się odbyć w 9 listopada.

 

Poniżej klasyfikacja III rundy Mistrzostw:

Klasyfikacja Generalna

                   
Miejsce Nr Nazwisko Imię Samochód Klasa PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 Suma Różnica
1 11 Krzysztof Zieniewicz Nissan 200 SX K4 142,12 142,93 134,60 130,93 162,66 166,44 879,68 -
2 27 Mateusz Tokarski BMW E36 J 144,35 142,59 133,87 134,84 169,38 170,34 895,37 +15,69
3 15 Maciej Kożuszek BMW 318 K4 144,66 145,63 134,81 135,84 167,28 171,34 899,56 +19,88
4 28 Michał Iwańcio Honda Civic K2 147,94 145,97 136,56 137,28 169,19 172,34 909,28 +29,60
5 20 Przemysław Rachubik Honda Civic K2 148,82 147,43 135,88 136,59 168,93 173,91 911,56 +31,88
6 16 Dariusz Matyjaszek BMW E36 K3 146,91 148,31 137,97 138,56 170,85 174,47 917,07 +37,39
7 10 Łukasz Zbrzeźny Audi A4 Q Gen 147,69 149,81 138,22 140,09 169,78 174,19 919,78 +40,10
8 12 Piotr Lewandowski Ford Sierra K4 146,63 148,88 138,38 141,18 172,75 176,25 924,07 +44,39
9 21 Waldemar Wojtkiewicz Honda Civic K2 149,12 149,78 141,10 139,22 171,16 174,22 924,60 +44,92
10 18 Krzysztof Mazurek Renault Clio K3 152,63 154,75 137,64 138,62 170,82 173,53 927,99 +48,31
11 26 Kornel Popowicz BMW E36 J 154,28 150,25 140,31 145,66 177,06 176,88 944,44 +64,76
12 22 Paweł Ginda Honda Civic K2 156,35 157,28 143,25 144,56 177,03 180,50 958,97 +79,29
13 14 Artur Jarosz BMW E36 K4 153,66 158,19 146,69 144,44 179,62 182,85 965,45 +85,77
14 25 Mateusz Kożuszek BMW E36 J 157,50 155,37 147,00 147,75 181,60 183,08 972,30 +92,62
15 23 Tomasz Szydło Citroen Saxo K2 155,75 162,69 147,07 150,28 180,90 184,68 981,37 +101,69
16 17 Włodzimierz Wesołek Honda Civic K3 144,41 147,06 137,25 139,37 167,60 260,29 995,98 +116,30
17 19 Przemysław Augustyn BMW K3 165,35 165,25 151,12 152,53 187,88 192,60 1014,73 +135,05
18 24 Sebastian Chiniewicz Fiat CC K1 168,22 170,69 154,25 160,09 190,97 196,62 1040,84 +161,16

 

Klasyfikacja Klasa K4

                   
Miejsce Nr Nazwisko Imię Samochód Klasa PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 Suma Różnica
1 11 Krzysztof Zieniewicz Nissan 200 SX K4 142,12 142,93 134,60 130,93 162,66 166,44 879,68 -
2 15 Maciej Kożuszek BMW 318 K4 144,66 145,63 134,81 135,84 167,28 171,34 899,56 +19,88
3 12 Piotr Lewandowski Ford Sierra K4 146,63 148,88 138,38 141,18 172,75 176,25 924,07 +44,39
4 14 Artur Jarosz BMW E36 K4 153,66 158,19 146,69 144,44 179,62 182,85 965,45 +85,77

 

Klasyfikacja Klasa K3

                   
Miejsce Nr Nazwisko Imię Samochód Klasa PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 Suma Różnica
1 16 Dariusz Matyjaszek BMW E36 K3 146,91 148,31 137,97 138,56 170,85 174,47 917,07 -
2 18 Krzysztof Mazurek Renault Clio K3 152,63 154,75 137,64 138,62 170,82 173,53 927,99 +10,92
3 17 Włodzimierz Wesołek Honda Civic K3 144,41 147,06 137,25 139,37 167,60 260,29 995,98 +78,91
4 19 Przemysław Augustyn BMW K3 165,35 165,25 151,12 152,53 187,88 192,60 1014,73 +97,66

 

Klasyfikacja Klasa K2

                   
Miejsce Nr Nazwisko Imię Samochód Klasa PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 Suma Różnica
1 28 Michał Iwańcio Honda Civic K2 147,94 145,97 136,56 137,28 169,19 172,34 909,28 -
2 20 Przemysław Rachubik Honda Civic K2 148,82 147,43 135,88 136,59 168,93 173,91 911,56 +2,28
3 21 Waldemar Wojtkiewicz Honda Civic K2 149,12 149,78 141,1 139,22 171,16 174,22 924,60 +15,32
4 22 Paweł Ginda Honda Civic K2 156,35 157,28 143,25 144,56 177,03 180,50 958,97 +49,69
5 23 Tomasz Szydło Citroen Saxo K2 155,75 162,69 147,07 150,28 180,90 184,68 981,37 +72,09

 

Klasyfikacja Klasa K1

                   
Miejsce Nr Nazwisko Imię Samochód Klasa PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 Suma Różnica
1 24 Sebastian Chiniewicz Fiat CC K1 168,22 170,69 154,25 160,09 190,97 196,62 1040,84 -

 

Klasyfikacja Klasa Junior

                   
Miejsce Nr Nazwisko Imię Samochód Klasa PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 Suma Różnica
1 27 Mateusz Tokarski BMW E36 J 144,35 142,59 133,87 134,84 169,38 170,34 895,37 -
2 26 Kornel Popowicz BMW E36 J 154,28 150,25 140,31 145,66 177,06 176,88 944,44 +49,07
3 25 Mateusz Kożuszek BMW E36 J 157,50 155,37 147,00 147,75 181,60 183,08 972,30 +76,93
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Czytaj też

Łukaszyk wygrywa

Artur Rutkowski - 23 Września 2013 godz. 22:43
W niedzielę odbyła kolejna, czwarta już runda Koszalińskich Mistrzostw Kierowców. Najlepszy okazał się Andrzej Łukaszyk kierujący Subaru Imprezą. Jego łaczny czas to 13 minut i 58 sekund. Drugie miejsce na podium przypadło Krzysztofowi Zienkiewiczowi, który jeździł Nissanem 200 SX. Do zwycięzcy stracił 23 sekundy. Podium uzupełnił Łukasz Sawicki, który prowadził BMW. Warto dodać, że Łukasz na trzecią lokatę wskoczył dopiero po ostatniej próbie, kiedy uzyskał czas, zaledwie o dwie sekundy lepszy od Michała Iwańcio, ale to wystarczyło, aby wyprzedzić go w klasyfikacji.   Podczas zawodów wystartowało szesnaście ekip. Poniżej pełne wyniki zawodów:   Na czym to polega? Rywalizacja składa się z przejechania sześciu prób w ciągu jednej rundy. Każda próba polega na przejechaniu trzech okrążeń toru. Sumaryczny wynik sześciu prób decyduje o końcowej klasyfikacji rundy. W sezonie 2013 zostanie rozegranych osiem rund, z czego do klasyfikacji końcowej Mistrzostw będzie liczone pięć najlepszych.   Do końca sezonu pozostały jeszcze dwie rundy, o terminach poinformujemy niebawem.