Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
sport

Faworyci w formie

Autor Jacek Matlak / fot. Artur Rutkowski 12 Sierpnia 2013 godz. 10:41
W niedzielę 11 sierpnia rozegrano kolejne dwie rundy XXIV Międzynarodowego Festiwalu Szachowego - Memoriału Józefa Kochana. Podczas rozegranych dwóch rund nie zawiedli faworyci, którzy wygrali wszystkie partie.

Obecnie na czele znajduje się pięciu zawodników z kompletem zwycięstw: arcymistrz Leonid Voloshin (Czechy), mistrzowie międzynarodowi Marcin Sieciechowicz (Miedź Legnica) i Piotr Dobrowolski (Polonia Wrocław), Paweł Piotrowski (KS 64 Zielona Góra) i junior Adam Czajkowski (Nadnarwianka Pułtusk). Pół punktu do liderów tracą arcymistrz Vladimir Malaniuk (Ukraina), Maciej Wącior (Solny Grzybowo), Mirosław Mielczarski (Hetman-Politechnika Koszalińska), Przemysław Brusiłowicz (Taktyk Szczecinek) i Władysław Kuciel (Katowice).

W czwartej rundzie dojdzie do pierwszego ważnego pojedynku pomiędzy faworytami: Voloshin zmierzy się z Dobrowolskim. Pozostali faworyci mają jeszcze stosunkowo łatwiejszych rywali: Sieciechowicz spotka się z Piotrowskim, a Malaniuk z Wąciorem.

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników szachów w piątek 16 sierpnia do Akademika przy ulicy Leśnej 1 na nocny turniej w grze błyskawicznej. Początek zmagań o godzinie 20.30.

 

Wyniki - runda 4 / źródło: http://chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_1757/results.html?l=pl&tb=10_  
M-ceTytułNazwisko ImięFed.R. FIDERankingKlubPkt.MBch.Bch.WinsProg.Chg (Ru)
1 IM SIECIECHOWICZ, Marcin POL 2458 2400 ASSz MIEDŹ Legnica 3.0 5.00 11.50 3 9.0 0,24
1 IM DOBROWOLSKI, Piotr POL 2423 2400 KSz POLONIA Wrocław 3.0 5.00 11.50 3 9.0 0,24
1 GM VOLOSHIN, Leonid CZE 2420 2500 CZECHY 3.0 5.00 11.50 3 9.0 0,24
4 I PIOTROWSKI, Paweł POL 1959 2000 KS 64 Zielona Góra 3.0 5.00 10.50 3 9.0 0,75
4 I+ CZAJKOWSKI, Adam POL 1933 2100 MLKS NADNARWIANKA Pułtusk 3.0 5.00 10.50 3 9.0 0,58
6 I++ KUCIEL, Władysław POL 1978 2100 Katowice 2.5 5.00 10.00 2 7.5 0,20
6 I WĄCIOR, Maciej POL 1797 2000 GKSz SOLNY Grzybowo 2.5 5.00 10.00 2 7.5 1,00
8 GM MALANIUK, Vladimir P UKR 2529 2500 UKRAINA 2.5 4.50 10.00 2 7.0 -0,26
9 k MIELCZARSKI, Mirosław POL 2241 2200 AKSz HETMAN-POLITECHIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 2.5 4.00 8.50 2 7.0 -0,26
10 I BRUSILOWICZ, Przemysław POL 1954 2000 TSz TAKTYK Szczecinek 2.5 3.50 8.00 2 7.0 -0,07
11 I LISIŃSKI, Henryk POL 1929 2000 TSz TAKTYK Szczecinek 2.0 5.50 10.50 2 7.0 0,18
11 II+ LEBIEDOWICZ, Borys POL 1781 1800 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 2.0 5.50 10.50 2 7.0 0,51
13 II+ KUCHARSKI, Krzysztof POL 1864 1800 Bytów 2.0 5.50 10.00 2 7.0 -0,29
14 II STYLIŃSKI, Piotr POL 1576 1800 GKSz SOLNY Grzybowo 2.0 5.50 9.50 2 7.0 0,79
15 I+ JANUSZKIEWICZ, Wojciech POL 1841 2100 AKSz HETMAN-POLITECHIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 2.0 4.50 9.50 2 6.0 0,08
15 WCM DMOCHOWSKA, Agnieszka POL 1823 2000 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 2.0 4.50 9.50 2 6.0 0,08
15 II+ LANICA, Łukasz POL 1691 1800 KSz POD WIEŻĄ Szczecin 2.0 4.50 9.50 2 6.0 -0,06
18 II+ KUBIAK, Jakub POL 1531 1800 UKS SZACH Gryfice 2.0 4.50 9.50 2 5.0 1,09
19 I KARWOWSKI, Kacper POL 1904 2000 GKSz SOLNY Grzybowo 2.0 4.50 9.00 2 7.0 0,14
20 II TRZECIAKIEWICZ, Michał POL 1543 1800 KSz GRYF Szczecin 2.0 4.50 9.00 2 5.0 0,16
21 III ZIEMBA, Artur POL 1667 1600 ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź 2.0 4.50 8.50 2 7.0 0,74
22 II+ FRONCZAK, Sebastian POL 1859 1800 ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź 2.0 4.50 8.50 2 6.0 0,08
22 I BILCZEWSKI, Kacper POL 1807 2000 UKS OGNISKO Rydułtowy 2.0 4.50 8.50 2 6.0 -0,14
22 II KUSKA, Bernard POL 0 1800 WKSz Wołów 2.0 4.50 8.50 2 6.0 (1758)
25 II SMOLEŃSKI, Filip POL 1555 1800 KSz GRYF Szczecin 2.0 4.50 8.50 2 5.0 0,40
26 I++ JANIK, Igor POL 1953 2100 KSz START Elbląg 2.0 4.00 8.50 2 6.0 -0,57
26 I GAJDAMOWICZ, Patrick POL 1892 2000 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 2.0 4.00 8.50 2 6.0 -0,70
28 II+ KOSZOWSKI, Krystian POL 1721 1800 KSz GAMBIT Świecie 2.0 4.00 8.00 1 6.0 0,16
29 II KUPIAK, Sylwester POL 1662 1800 SzKS GENS Kołobrzeg 2.0 4.00 7.50 2 6.0 -0,10
30 II PIJEWSKI, Miłosz POL 1516 1800 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 1.5 5.50 9.50 1 4.0 0,66
31 III SOWIŃSKI, Ryszard POL 1560 1600 Koszalin 1.5 5.00 9.00 1 4.0 0,53
32 I KOWALSKI, Maciej POL 1932 2000 GKSz SOLNY Grzybowo 1.5 4.50 9.00 1 5.5 -0,80
32 I BARTOSZEWICZ, Marcin POL 1878 2000 LKS AUGUSTOVIA Augustów 1.5 4.50 9.00 1 5.5 -0,62
34 II DĄBROWSKI, Damian POL 1593 1800 KSz POD WIEŻĄ Szczecin 1.5 4.50 8.50 1 5.5 0,26
35 I PRZERWA, Waldemar POL 1779 2000 TSz TAKTYK Szczecinek 1.5 4.50 8.00 1 5.5 0,01
36 II ZIMOCHOCKI, Roman POL 1775 1800 UKS PAŁAC Nieborów 1.5 4.00 7.50 1 3.5 -0,34
37 I TYMRAKIEWICZ, Marcin POL 1936 2000 LZS GONIEC KLuczbork 1.5 4.00 7.50 0 4.5 -1,11
38 III POPIOLEK, Henryk POL 1332 1600 Poznań 1.0 4.50 9.50 1 3.0 0,44
39 II OGŁAZA, Oskar POL 1512 1800 UKS RODŁO Opole 1.0 4.50 9.50 0 3.5 0,75
40 I++ SMAL, Tobiasz POL 1928 2100 UKS SZACH Gryfice 1.0 4.50 8.50 1 4.0 -1,66
40 I ZIOBROWSKA, Danuta POL 1595 1800 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 1.0 4.50 8.50 1 4.0 -0,14
42 II+ STEFANOFF, Zdzisław POL 1512 1800 KSz SKOCZEK Siedlce 1.0 4.50 8.50 1 3.0 0,09
42 II KWIATKOWSKI, Marek POL 1434 1800 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 1.0 4.50 8.50 1 3.0 -0,16
42 II BILCZEWSKA, Olga POL 1223 1600 UKS OGNISKO Rydułtowy 1.0 4.50 8.50 1 3.0 0,68
45 V KUSKA, Bartosz POL 0 1200 WKSz Wołów 1.0 4.50 8.00 0 3.0 (0)
46 II+ TREMBOWIECKA-WYSOTA, Aleksandra POL 1404 1600 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 1.0 4.50 7.50 1 3.0 -0,16
46 II ŁOŚ, Kazimierz POL 1388 1800 Koszalin 1.0 4.50 7.50 1 3.0 -0,16
48 II ŻUKOWSKA, Aleksandra POL 1345 1600 KSz POD WIEŻĄ Szczecin 1.0 4.50 7.50 1 2.0 -0,32
48 III WASILEWSKI, Leszek POL 1337 1600 Koszalin 1.0 4.50 7.50 1 2.0 -0,33
50 III CIESIELSKI, Jan POL 1268 1600 GKSz SOLNY Grzybowo 1.0 4.00 8.50 1 3.0 0,57
51 III WOLANIECKI, Patryk POL 1388 1600 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 1.0 4.00 7.50 1 3.0 -0,22
52 III KOZŁOWSKI, Konrad POL 1515 1600 KSz GRYF Szczecin 1.0 3.50 7.50 1 2.0 -0,53
53 II ĆWIRKO, Mateusz POL 1420 1800 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 1.0 3.50 6.50 1 3.0 -0,02
54 II KĘDZIERA, Izydor POL 1512 1800 Koszalin 1.0 3.50 6.50 1 2.0 -0,67
54 III BOCHNIAK, Jakub POL 0 1600 Sławoborze 1.0 3.50 6.50 1 2.0 (1374)
56 II GRZESIK, Gracjan POL 1446 1800 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 1.0 3.50 6.00 1 2.0 -0,69
57 IV WĄCIOR, Wojciech POL 0 1400 GKSz SOLNY Grzybowo 1.0 3.50 6.00 0 2.0 (0)
58 III CIESIELSKA, Małgorzata POL 0 1400 GKSz SOLNY Grzybowo 1.0 3.00 5.50 0 1.0 (668)
59 II TURZYŃSKA, Grażyna POL 1487 1600 UKS ÓSEMKA Chojnice 0.5 4.00 8.50 0 2.0 -0,06
59 III ŁUCZAK, Filip POL 1360 1600 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 0.5 4.00 8.50 0 2.0 0,03
61 II LESZCZEWSKA, Edyta POL 1382 1600 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 0.5 4.00 8.00 0 1.5 0,02
62 II KRZYWNICKA, Maria POL 1372 1600 KSz GRYF Szczecin 0.0 4.00 7.50 0 0.0 -0,34
63 IV GOS, Aleksander POL 0 1400 MAZSzach w Warszawie 0.0 3.50 7.00 0 0.0 (0)
64 II WASILEWSKA, Paula POL 1317 1600 GKSz SOLNY Grzybowo 0.0 3.00 6.50 0 0.0 -0,58
64 III KOSSOWSKI, Piotr POL 0 1600 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 0.0 3.00 6.50 0 0.0 (667)
66 II LESZCZEWSKA, Aneta POL 1115 1600 PAŁAC MŁODZIEŻY Koszalin 0.0 3.00 6.00 0 0.0 -0,34
Poprzedni artykuł
Następny artykuł