Kierowcy ścigali się między dwiema nadmorskimi miejscowościami Łazami oraz Mielnem. Jest to jedyny w Europie wschodniej rajd po plaży, zawodnicy mieli okazje przeżyć wspaniały start przy brzegu morza i doświadczyć jazdy z duża prędkością po piasku. Jedno okrążenie trasy ma długość około dziewięciu kilometrów, w tym ponad trzykilometrowy odcinek po plaży.
W najbardziej prestiżowej kategorii senior 1 zwyciężył reprezentujący klub ANAPOWER Jan Mroziński przed Łukaszem Grajkiem z Motocross Klub Darłowo, podium uzupełnił Adrian Sós, też z ANAPOWER.
Natomast w senior 2 wygrał Krystian Janusz z Motoklub Oborniki, przed Wojciechem Boguckim reprezentantem ANAPOMOER, na trzecim stopniu podium stanął Kamil Kołodziejczyk.
Dystans do przejechania w każdym biegu zbliżał się do 100 kilometrów - 100 kilometrów walki z piaskiem, sprzętem i swoimi słabościami.
W wyścigu mógł spróbować sił każdy, niezależnie od tego czy jest to amator czy też licencjonowany zawodnik. Amatorzy mogli zdobyć w trakcie zawodów Certyfikat, który jest podstawą do uzyskania Licencji Sportowej wydawanej przez właściwy dla miejsca zamieszkania zawodnika Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego.
Senior 1 - Klasyfikacja indywidualna zawodów
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 755 | Jan Mroziński | ANAPOWER | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 280 | Łukasz Grajek | MOtocross Klub Darłowo | 46 | 46 | 92 | ||
3 | 744 | Adrian Sós | ANAPOWER | 42 | 44 | 86 | ||
4 | 71 | Maciej Dawidowski | 44 | 34 | 78 | |||
5 | 260 | Kamil Wojtyniak | Motoklub Oborniki | 34 | 42 | 76 | ||
6 | 989 | Wojciech Bródka | MOtocross Klub Darłowo | 36 | 40 | 76 | ||
7 | 717 | Radosław Boroń | WSK Chełmiec | 28 | 38 | 66 | ||
8 | 207 | Roman Sówka | Motoklub Oborniki | 30 | 36 | 66 | ||
9 | 766 | Krystian Wasilewski | ANAPOWER | 40 | 40 | |||
10 | 414 | Dawid Grabowski | Cross ATV Piła | 38 | 38 | |||
11 | 633 | Patryk Galiński | GAMK | 32 | 32 | |||
12 | 510 | Patryk Chodniewicz | Jarper X Racing Team Piaseczno | 26 |
26 |
Senior 2 - Klasyfikacja indywidualna zawodów
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 488 | Krystian Janusz | Motoklub Oborniki | Black Horse Racing Team | 46 | 50 | 96 | |
2 | 788 | Wojciech Bogucki | ANAPOWER | 50 | 42 | 92 | ||
3 | 29 | Kamil Kołodziejczyk | NZ | 42 | 46 | 88 | ||
4 | 434 | Bartosz Kostrzewa | AMK Mirocin | 40 | 44 | 84 | ||
5 | 620 | Damian Kęsik | Cross ATV Piła | 34 | 38 | 72 | ||
6 | 750 | Marcin Cmok | Unia Poznań | 38 | 30 | 68 | ||
7 | 340 | Łukasz Leszkiewicz | 30 | 32 | 62 | |||
8 | 606 | Mateusz Poterski | Motoklub Oborniki | 32 | 28 | 60 | ||
9 | 265 | Roman Zalewski | NZ | 16 | 40 | 56 | ||
10 | 149 | Przemysław Grzelak | Auto-Moto Kożuchów | 22 | 34 | 56 | ||
11 | 56 | Michał Kaczor | NZ | 18 | 36 | 54 | ||
12 | 35 | Michał Gościniak | NZ | 20 | 26 | 46 | ||
13 | 805 | Dawid Pauszek | Cross ATV Piła | 44 | 44 | |||
14 | 203 | Franciszek Michalak | NZ | 14 | 24 | 38 | ||
15 | 999 | Wojciech Zimny | Motoklub Oborniki | 36 | 36 | |||
16 | 51 | Krzysztof Zieliński | NZ | 11 | 22 | 33 | ||
17 | 909 | Marcin Staniewicz | Motoklub Oborniki | 28 | 28 | |||
18 | 468 | Patryk Smela | Motoklub Oborniki | 26 | 26 | |||
19 | 449 | Łukasz Żerelik | Auto-Moto Kożuchów | 24 | 24 | |||
20 | 209 | Karol Bernacki | NZ | 12 | 12 | |||
21 | 60 | Piotr Gościniak | NZ | 10 | 10 | |||
22 | 499 | Adam Sytnik | AutoMoto Korzuchów | 9 | 9 |
Masters - Klasyfikacja indywidualna zawodów
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 333 | Tomasz Wojewoda | Motoklub Oborniki | Black Horse Racing Team | 50 | 50 | 100 | |
2 | 63 | Borys Muszyński | Motoklub Oborniki | 46 | 42 | 88 | ||
3 | 619 | Sławomir Suchorowski | Jarper X Racing Team Piaseczno | 44 | 44 | 88 | ||
4 | 607 | Tomasz Tomczyk | ANAPOWER | 40 | 40 | 80 | ||
5 | 224 | Jarosław Cisak | Jarper X Racing Team Piaseczno | 42 | 36 | 78 | ||
6 | 284 | Krzysztof Raczkowski | Auto-Moto Kożuchów | 34 | 38 | 72 | ||
7 | 131 | Rafał Boroń | WSM Chełmiec | 38 | 32 | 70 | ||
8 | 285 | Michał Czochralski | Motoklub Unia Poznań | Black Horse Racing Team | 22 | 46 | 68 | |
9 | 818 | Paweł Chojecki | NZ | 36 | 28 | 64 | ||
10 | 56 | Krzysztof Marchewka | Motoklub Unia Poznań | 32 | 30 | 62 | ||
11 | 20 | Piotr Gołąbiewski | Motoklub Oborniki | 26 | 34 | 60 | ||
12 | 140 | Eugeniusz Szczotkiewicz | Cross ATV Piła | 28 | 26 | 54 | ||
13 | 933 | Zbigniew Bogucki | ANAPOWER | 20 | 24 | 44 | ||
14 | 255 | Sławomir Chmura | WSM Chełmiec | 30 | 30 | |||
15 | 332 | Henryk Wiśniewski | 24 | 24 | ||||
16 | 7 | Dariusz Mikuliszyn | AutoMoto Korzuchów | 22 | 22 |
2013 - Cross Country | |||||
Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej VI i VII - Mielno | |||||
Quad Open - Klasyfikacja indywidualna zawodów |
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 416 | Roman Gwiazda | Motoklub Oborniki | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 901 | Wiesław Biliński | Motoklub Oborniki | 46 | 46 | 92 | ||
3 | 506 | Paweł Karpowicz | Black Horse Oborniki | 40 | 44 | 84 | ||
4 | 453 | Mikołaj Błaszczak | Black Horse Oborniki | 44 | 40 | 84 | ||
5 | 337 | Dariusz Biliński | Motoklub Oborniki | 42 | 42 | 84 | ||
6 | 418 | Krzysztof Ryżewski | ATV Polska | 38 | 38 | |||
7 | 707 | Tomasz Karpowicz | Cross ATV Piła | 36 | 36 | |||
8 | 528 | Agata Stefaniak | MKS "Zjednoczeni" Stryków | 34 | 34 | |||
9 | 622 | Kamil Wiśniewski | ATV Polska | 30 | 30 | |||
10 | 800 | Tadeusz Wiśniewski | ATV Polska | WK | 0 |
Quad 2K - Klasyfikacja indywidualna zawodów
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 49 | Krystian Szczęsny | Cross ATV Piła | 50 | 46 | 96 | ||
2 | 765 | Sławomir Wilczyski | ANAPOWER | 42 | 50 | 92 | ||
3 | 615 | Marek Bieniek | ANAPOWER | 44 | 44 | 88 | ||
4 | 21 | Alan Małowicki | Cross ATV Piła | 38 | 42 | 80 | ||
5 | 262 | Krzysztof Buczkowski | 40 | 40 | 80 | |||
6 | 33 | Przemysaw Sobacki | Cross ATV Piła | 46 | 32 | 78 | ||
7 | 116 | Kacper Mazurek | Cross ATV Piła | 28 | 38 | 66 | ||
8 | 28 | Maciej Buczkowski | 30 | 34 | 64 | |||
9 | 635 | Kacper Wójcik | Cross ATV Piła | 24 | 36 | 60 | ||
10 | 218 | Mateusz Krzyżaniak | ATV Polska | 36 | 36 | |||
11 | 77 | Marek Kreja | PSC ATV Polska | 34 | 34 | |||
12 | 72 | Adam Wolski | Motoklub Oborniki | 32 | 32 | |||
13 | 1 | Przemysław Jeż | 26 | 26 | ||||
14 | 217 | Maciej Stachura | ATV Racing Team Kielce | 22 | 22 | |||
15 | 29 | Norbert Andrzejewski | ATV Poznań Team | 20 | 20 | |||
16 | 7 | Mike Franz | 18 | 18 | ||||
17 | 542 | Sławomir Rurek | 16 | 16 |
Quad 4K - Klasyfikacja indywidualna zawodów |
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 997 | Krzysztof Banaszak | Motoklub Oborniki | Black Horse Racing Team | 50 | 50 | 100 | |
2 | 46 | Tomasz Antkowiak | Black Horse Oborniki | 44 | 46 | 90 | ||
3 | 605 | Maksym Szulc | Cross ATV Piła | 46 | 42 | 88 | ||
4 | 702 | Paweł Antkowiak | Motoklub Oborniki | Black Horse Racing Team | 38 | 44 | 82 | |
5 | 137 | Rafał Małowicki | Cross ATV Piła | 40 | 40 | 80 | ||
6 | 967 | Marek Ziółkowski | Cross ATV Piła | 36 | 38 | 74 | ||
7 | 52 | Alina Kramer | ATV Poznań Team | 42 | 42 |
|
||||||||||
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Ilość okrążeń |
Czas ukończenia |
Punkty | Najlepsze okrążenie |
Najlepszy czas |
1 | 867 | Krystian Szostak | 3 | 41:19.151 | 50 | |||||
2 | 480 | Daniel Iwanik | 2 | 32:37.799 | 44 | |||||
3 | 214 | Kacper Borkowski | 1 | 34:56.321 | 40 |
Junior - Klasyfikacja indywidualna zawodów
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 223 | Ignacy Cisak | Jarper X Racing Team Piaseczno | 50 | 46 | 96 | ||
2 | 264 | Bartosz Szutowski | WSM Chełmiec | 44 | 50 | 94 | ||
3 | 13 | Sebastian Krawczyk | WSM Chełmiec | 46 | 40 | 86 | ||
4 | 143 | Konrad Załęski | AMK Drwęca | 42 | 42 | 84 | ||
5 | 369 | Paweł Bocheński | WSM Chełmiec | 34 | 44 | 78 | ||
6 | 528 | Adrian Smukała | MOtocross Klub Darłowo | 40 | 36 | 76 | ||
7 | 125 | Karol Maj | AMK Drwęca | 38 | 38 | 76 | ||
8 | 178 | Jakub Dąbrowa | WSM Chełmiec | 36 | 34 | 70 |
Open - Klasyfikacja indywidualna zawodów
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 118 | Kacper Szczotkiewicz | MOtocross Klub Darłowo | 50 | 46 | 96 | ||
2 | 141 | Sebastian Budny | AMK Drwęca | 40 | 50 | 90 | ||
3 | 916 | Łukasz Suchorowski | Jarper X Racing Team Piaseczno | 46 | 44 | 90 | ||
4 | 53 | Piotr Kamiński | Motoklub Unia Poznań | Black Horse Racing Team | 44 | 42 | 86 | |
5 | 156 | Krzysztof Płażalski | Motoklub Oborniki | 42 | 40 | 82 |