Zespół juniorów starszych uległ liderowi CLJ , Pogoni Szczecin 1:3 (0:3). Bramkę dla naszego zespołu zdobył Marcin Budnik. Wygrana dała Portowcom powrót na fotel lidera rozgrywek.
Pomologia Prószków | 1-2 | Zagłębie Lubin | 14 listopada, 13:00 |
Przemysław Tramsz 84 - Artur Siemaszko 15 (k), 59 | |||
Arka Gdynia | 0-2 | FC Wrocław Academy Wrocław | 15 listopada, 13:00 |
Adrian Tabaka 44, Marcin Mirzyński 90 | |||
na Narodowym Stadionie Rugby | |||
Górnik Zabrze | 2-1 | Gwarek Zabrze | 14 listopada, 11:00 |
Szymon Rutkowski 52, Rafał Lewandowski 72 - Dominik Lasik 90 | |||
na stadionie MOSiR-u Sparta | |||
Ruch Chorzów | 1-5 | Warta Poznań | 15 listopada, 12:00 |
Kamil Lewandowski 59 - Adrian Chopcia 14, Adrian Szynka 18, 68, Piotr Gąska 71, Oskar Kozłowski 85 | |||
Pogoń Szczecin | 3-1 | Bałtyk Koszalin | 17 listopada, 14:00 |
Rafał Maćkowski 28, 34, Fabian Pach 44 - Marcin Budnik 56 | |||
na boisku przy ul. Witkiewicza | |||
Lechia Gdańsk | 9-1 | Arka Nowa Sól | 15 listopada, 13:00 |
Bartłomiej Danowski 11, Simon Rytwiński 21 (s), Dawid Karczewski 35, 46, Albin Teresiński 48, 63, 68 (k), Igor Michalski 61, Tomasz Makowski 84 - Krystian Kutnik 50 | |||
Lech Poznań | 7-1 | UKP Zielona Góra | 14 listopada, 12:00 |
Dawid Kurminowski 11, Jan Andrzejewski 31, Marek Mróz 37, Tymoteusz Puchacz 48, 90, Paweł Tomczyk 55, 80 - Rafał Rogalski 70 (k) | |||
we Wronkach | |||
Śląsk Wrocław | 3-0 | Zawisza Bydgoszcz | 14 listopada, 14:00 |
Mateusz Stempin 69, Mateusz Czerwiński 72, Adrian Sobczak 90 | |||
na Stadionie Piłkarskim Oporowska |